歩くことで、がんや高血圧、糖尿病などさまざまな病気が予防できるという報告があります。
下の表には、1日の歩数と早歩き時間別の、予防・改善が期待できる病気が示されています。
健康日本21では、高齢者の日常生活における歩数の目標値として、男性6,700歩、女性5,900歩が挙げられています。さあ、外に出て、歩いてみませんか。
| 歩数 | 早歩き 時間 | 予防・改善が 期待できる病気 | 
|---|---|---|
| 2,000歩 | 0分 | 寝たきり | 
| 4,000歩 | 5分 | うつ病 | 
| 5,000歩 | 7.5分 | 要支援・要介護、認知症、心疾患、脳卒中 | 
| 7,000歩 | 15分 | がん、動脈硬化、骨粗しょう症、骨折 | 
| 7,500歩 | 17.5分 | 筋減少症、体力の低下 | 
| 8,000歩 | 20分 | 高血圧、糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンドローム (75歳以上) | 
| 9,000歩 | 25分 | 高血圧(正常高値血圧)、高血糖 | 
| 10,000歩 | 30分 | メタボリックシンドローム (75歳未満) | 
| 12,000歩 | 40分 | 肥満 | 
(青柳幸利. 中之条研究―高齢者の日常身体活動と健康に関する学際的研究. 医学のあゆみ. 253, 2015, 793-798より改変)